桂林高新技术产业开发总公司
企业简介

桂林高新技术产业开发总公司 main business:其他未分类 and other products. Company respected "practical, hard work, responsibility" spirit of enterprise, and to integrity, win-win, creating business ideas, to create a good business environment, with a new management model, perfect technology, attentive service, excellent quality of basic survival, we always adhere to customer first intentions to serve customers, persist in using their services to impress clients.

welcome new and old customers to visit our company guidance, my company specific address is: 骖鸾路高新开发大厦.

If you are interested in our products or have any questions, you can give us a message, or contact us directly, we will receive your information, will be the first time in a timely manner contact with you.

桂林高新技术产业开发总公司的工商信息
  • 450300000031369
  • 91450300282698135D
  • 存续(在营、开业、在册)
  • 全民所有制
  • 1995年09月13日
  • 杨焕贵
  • 5000.000000
  • 1995年09月13日 至 永久
  • 桂林国家高新技术产业开发区工商行政管理局
  • 2015年04月15日
  • 高新开发大厦
  • 主营投资创办高新开发区各类企业及基础设施建设;高新技术开发,开发区物业管理,土地成片开发;兼营房屋租赁、会议接待、展销服务。
桂林高新技术产业开发总公司的商标信息
序号 注册号 商标 商标名 申请时间 商品服务列表 内容
1 8041008 图形 2010-02-01 魔术器械;游戏机;玩具;棋;运动球类;锻炼身体器械;体育活动器械;保护垫(成套运动服部件);塑料跑道;钓具; 查看详情
2 8035832 图形 2010-01-29 灯;烹调器具;冷冻设备和机器;空气调节装置;电加热装置;排水管道设备;卫生器械和设备;水净化装置;电暖器;汽车照明设备; 查看详情
3 8044944 图形 2010-02-02 医疗护理;保健;心理专家;疗养院;美容院;动物饲养;庭园设计;植物养护;风景设计;眼镜行; 查看详情
4 8036201 图形 2010-01-29 家用或厨房用容器;日用搪瓷塑料器皿(包括盆、碗、盘、壶、杯);日用玻璃器皿(包括杯、盘、壶、缸);日用瓷器(包括盆、碗、盘、壶、餐具、缸、坛、罐);水晶工艺品;饮用器皿;晾衣架;刷子;隔热容器;未加工或半加工玻璃(建筑玻璃除外) 查看详情
5 8041146 图形 2010-02-01 保险;财政估算;金融管理;艺术品估价;不动产代理;不动产管理;海关经纪;担保;信托;典当经纪 查看详情
6 8044880 图形 2010-02-02 节目制作;摄影;翻译 查看详情
7 8029019 图形 2010-01-27 未加工或半加工普通金属;钢管;金属门;普通金属线;钉子;金属门闩;五金器具(小);挂锁;保险柜;金属包装容器 查看详情
8 8035880 图形 2010-01-29 汽车;陆地车辆动力装置;车轮;自行车;陆、空、水或铁路用机动运载器;架空运输设备;手推车;车辆轮胎;空中运载工具;船 查看详情
9 8041032 图形 2010-02-01 咖啡;茶;糖;蜂蜜;面包;馅饼;谷类制品;(意式)面食;含淀粉食品;调味品; 查看详情
10 8041045 图形 2010-02-01 未加工木材;谷(谷类);自然花;活家禽;鲜水果;新鲜蔬菜;植物种籽;动物食品;酿酒麦芽;树木; 查看详情
11 8041195 图形 2010-02-01 运输;商品包装;船只运输;汽车运输;车辆租赁;货物贮存;包裹投递;观光旅游;安排游览;能源分配; 查看详情
12 8036234 图形 2010-01-29 服装;童装;鞋;帽子;袜;手套(服装);领带;围巾;外套;跑鞋(带金属钉) 查看详情
13 8036032 图形 2010-01-29 建筑玻璃 查看详情
14 8035951 图形 2010-01-29 纸;印刷品;印刷出版物;宣传画;家具除外的办公必需品;墨水;书写工具;文具或家用胶水;绘画仪器;绘画材料 查看详情
15 8044922 图形 2010-02-02 饭店;餐馆;茶馆;旅馆预订;提供营地设施;会议室出租;养老院;日间托儿所(看孩子);动物寄养;出租椅子、桌子、桌布和玻璃器皿; 查看详情
16 8035790 图形 2010-01-29 护理器械;医用放射设备;医用手套;避孕套;矫形用物品;缝合材料;假肢;奶瓶;电动牙科设备;医用诊断设备 查看详情
17 8041163 图形 2010-02-01 建筑信息;建筑;室内装璜;机械安装、保养和修理;车辆修理;家具修复;消毒;电梯安装和修理;喷涂服务;橡胶轮胎修补 查看详情
18 8036095 图形 2010-01-29 家具;办公室用家具;非金属容器(存储和运输用);塑料水管阀;镜子(玻璃镜);竹木工艺品;漆器工艺品;家具非金属部件;非医用气垫;非金属闩 查看详情
19 8041126 图形 2010-02-01 广告;商业管理咨询;替他人推销;人事管理咨询;办公机器和设备出租;会计;进出口代理;商业评估;广告代理 查看详情
20 8044970 图形 2010-02-02 安全咨询;安全及防盗警报系统的监控;家务服务;社交陪伴;服装出租;开保险锁;调解;知识产权咨询;知识产权许可;计算机软件许可(法律服务) 查看详情
21 8032347 图形 2010-01-28 荧光屏 查看详情
22 8041019 图形 2010-02-01 肉干;鱼制食品;柿饼;腐乳;牛奶;食用油脂;蛋;腐竹;干食用菌;精制坚果仁; 查看详情
23 8041113 图形 2010-02-01 蒸馏酒精饮料;含酒精液体;酒精饮料(啤酒除外);米酒;酒(饮料);食用酒精;烧酒;果酒(含酒精);葡萄酒;料酒 查看详情
24 8044863 图形 2010-02-02 材料处理信息;金属处理;布料化学处理;伐木及木料加工;纸张处理;服装制作;印刷;废物处理(变形);空气净化;水净化 查看详情
25 8035920 图形 2010-01-29 贵重金属合金;金刚石;未加工或半加工贵重金属;贵重金属盒;珠宝(首饰);贵重金属艺术品;测时仪器;人造金刚石;钟;电子钟表 查看详情
26 8028985 图形 2010-01-27 人用药;消毒剂;医用营养食物;净化剂;兽医用药;杀虫剂;农业用杀菌剂;消毒纸巾;外科用纱布;牙填料; 查看详情
新闻中心
该公司还没有发布任何新闻
行业动态
该公司还没有发表行业动态
企业资质
该公司还没有上传企业资质
Map(The red dot in the figure below is 桂林高新技术产业开发总公司 at the specific location, the map can drag, double zoom)
Tips: This site is 桂林高新技术产业开发总公司 at mass public network free website, if you are the person in charge of the unit, please click here application personalized two after landing and update your business domain data, you can delete all of your unit page ads, all operations free of charge.
猜你喜欢